HOME ≫ ご利用料金 ≫
ご利用料金
1割負担の場合
第1段階認定者
日額合計額×利用日数=A
要介護度 | 日額 | 日額合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用者負担 | 食費 | 居住費 | ||
1 | 662円 | 300円 | 820円 | 1,782円 |
2 | 732円 | 300円 | 820円 | 1,852円 |
3 | 807円 | 300円 | 820円 | 1,927円 |
4 | 877円 | 300円 | 820円 | 1,997円 |
5 | 947円 | 300円 | 820円 | 2,067円 |
加算×利用日数=B
初期加算 | 30単位/日 |
---|---|
看護体制加算Ⅰイ | 12単位/日 |
看護体制加算Ⅱイ | 23単位/日 |
夜間配置加算Ⅱイ | 46単位/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18単位/日 |
入院外泊時の費用(月6日限度) | 246単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% |
第2段階認定者
日額合計額×利用日数=A
要介護度 | 日額 | 日額合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用者負担 | 食費 | 居住費 | ||
1 | 662円 | 390円 | 820円 | 1,872円 |
2 | 732円 | 390円 | 820円 | 1,942円 |
3 | 807円 | 390円 | 820円 | 2,017円 |
4 | 877円 | 390円 | 820円 | 2,087円 |
5 | 947円 | 390円 | 820円 | 2,157円 |
加算×利用日数=B
初期加算 | 30単位/日 |
---|---|
看護体制加算Ⅰイ | 12単位/日 |
看護体制加算Ⅱイ | 23単位/日 |
夜間配置加算Ⅱイ | 46単位/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18単位/日 |
入院外泊時の費用(月6日限度) | 246単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% |
第3段階認定者
日額合計額×利用日数=A
要介護度 | 日額 | 日額合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用者負担 | 食費 | 居住費 | ||
1 | 662円 | 650円 | 1,310円 | 2,622円 |
2 | 732円 | 650円 | 1,310円 | 2,692円 |
3 | 807円 | 650円 | 1,310円 | 2,767円 |
4 | 877円 | 650円 | 1,310円 | 2,837円 |
5 | 947円 | 650円 | 1,310円 | 2,907円 |
加算×利用日数=B
初期加算 | 30単位/日 |
---|---|
看護体制加算Ⅰイ | 12単位/日 |
看護体制加算Ⅱイ | 23単位/日 |
夜間配置加算Ⅱイ | 46単位/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18単位/日 |
入院外泊時の費用(月6日限度) | 246単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% |
第4段階認定者
日額合計額×利用日数=A
要介護度 | 日額 | 日額合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用者負担 | 食費 | 居住費 | ||
1 | 662円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,012円 |
2 | 732円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,082円 |
3 | 807円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,157円 |
4 | 877円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,227円 |
5 | 947円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,297円 |
加算×利用日数=B
初期加算 | 30単位/日 |
---|---|
看護体制加算Ⅰイ | 12単位/日 |
看護体制加算Ⅱイ | 23単位/日 |
夜間配置加算Ⅱイ | 46単位/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18単位/日 |
入院外泊時の費用(月6日限度) | 246単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% |
2割負担の場合
第4段階認定者
日額合計額×利用日数=A
要介護度 | 日額 | 日額合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用者負担 | 食費 | 居住費 | ||
1 | 1,324円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,674円 |
2 | 1,464円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,814円 |
3 | 1,614円 | 1,380円 | 1,970円 | 4,964円 |
4 | 1,754円 | 1,380円 | 1,970円 | 5,104円 |
5 | 1,894円 | 1,380円 | 1,970円 | 5,244円 |
加算×利用日数=B
初期加算 | 30単位/日 |
---|---|
看護体制加算Ⅰイ | 12単位/日 |
看護体制加算Ⅱイ | 23単位/日 |
夜間配置加算Ⅱイ | 46単位/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18単位/日 |
入院外泊時の費用(月6日限度) | 246単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% |
3割負担の場合
第4段階認定者
日額合計額×利用日数=A
要介護度 | 日額 | 日額合計 | ||
---|---|---|---|---|
利用者負担 | 食費 | 居住費 | ||
1 | 1,986円 | 1,380円 | 1,970円 | 5,336円 |
2 | 2,196円 | 1,380円 | 1,970円 | 5,546円 |
3 | 2,421円 | 1,380円 | 1,970円 | 5,771円 |
4 | 2,631円 | 1,380円 | 1,970円 | 5,981円 |
5 | 2,841円 | 1,380円 | 1,970円 | 6,191円 |
加算×利用日数=B
初期加算 | 30単位/日 |
---|---|
看護体制加算Ⅰイ | 12単位/日 |
看護体制加算Ⅱイ | 23単位/日 |
夜間配置加算Ⅱイ | 46単位/日 |
認知症専門ケア加算Ⅱ | 4単位/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰイ | 18単位/日 |
入院外泊時の費用(月6日限度) | 246単位/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3% |